Cơ sở điện lạnh Khánh Linh chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ điện tử điện lạnh xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ lắp đặt điều hòa tại Thanh Hóa giá cả hợp lý nhất với chi phí tiết kiệm nhất cho khách hàng.
Với nhiều năm sửa chữa – lắp đặt – bảo dưỡng điều hòa, cùng đội ngũ nhân viên lành nghề, nhiệt tình, tâm huyết chúng tôi luôn đáp ứng được những nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng.
Với dịch vụ lắp đặt điều hòa tại Thanh Hóa tốt nhất, chất lượng nhất, giảm thiểu chi phí và thời gian cho khách hàng.
Sau đây là bảng giá lắp đặt điều hòa để quý khách hàng tham khảo, chi tiết xin gọi: 0915 759 247
TT | Chi tiết | ĐVT | Slg | Đơn giá (VNĐ) |
Thành tiền (VNĐ) |
Ghi chú |
1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU – 13.000BTU | Bộ | 130.000 | |||
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 200.000 | |||
3 | Công lắp đặt cho máy INVETER và loại máy dùng Gas 410 | Bộ | 250.000 | |||
4 | Công lắp đặt máy 30.000 (Multi, treo tường) | Bộ | 300.000 | |||
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 28.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 400.000 | |||
6 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 500.000 | |||
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 500.000 | |||
8 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 800.000 |
|
||
9 | Giá đỡ cục nóng cho máy < 18.000BTU treo tường | Bộ | 70.000 | |||
10 | Giá đỡ cục nóng cho máy ≥ 18.000 BTU treo tường | Bộ | 80.000 | |||
11 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường | Bộ | 200.000 | |||
12 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 250.000 | |||
13 | Automat 15/30A (Chất lượng tốt) | Chiếc | 65.000 | |||
14 | Automat 3 pha | Chiếc | 250.000 | |||
15 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8.000 | |||
16 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 6.000 | |||
17 | Ống đồng bảo ôn cho máy 9.000BTU – 10.000BTU | Mét | 110.000 | |||
18 | Ống đồng bảo ôn cho máy 12.000BTU – 18.000BTU | Mét | 125.000 | |||
19 | Ống đồng bảo ôn cho máy 24.000BTU – 30.000BTU và máy 18.000BTU Inverter Daikin | Mét | 170.000 | |||
20 | Ống đồng bảo ôn cho máy 36.000BTU – 52.000BTU | Mét | 200.000 | |||
21 | Dây điện (Trần Phú hoặc Korean) 2×1.5 ( máy 9.000BTU) | Mét | 12.000 | |||
22 | Dây điện (Trần Phú hoặc Korean) 2×2.5 ( máy 12.000BTU) | Mét | 14.000 | |||
23 | Dây điện (Trần Phú hoặc Korean) 2×4.0 ( máy 9.000BTU) | Mét | 22.000 | |||
24 | Dây điện 3 pha từ 30.000BTU – 52.000BTU | Mét | 62.000 | |||
25 | Bộ đai ốc, vít | Bộ | 35.000 | |||
26 | Lồng bảo vệ thường (thép vuông) 9.000BTU – 12.000BTU | Cái | 300.000 | |||
27 | Lồng bảo vệ có mái che (thép vuông) 9.000BTU – 12.000BTU | Cái | 400.000 | |||
28 | Lồng bảo vệ thường (thép vuông) >12.000BTU | Cái | 450.000 | |||
29 | Lồng bảo vệ có mái che (thép vuông)>12.000BTU | Cái | 550.000 | |||
30 | Công tháo dỡ máy cũ 8.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 150.000 | |||
31 | Công tháo dỡ máy cũ 28.000BTU – 48.000BTU | Bộ | 200.000 | |||
32 | Nạp lại ga cho máy cũ loại INVENTER của khách hàng | Bộ | 300.000 | |||
33 | Nạp lại ga cho máy cũ loại thường của khách hàng | Bộ | 100.000 | |||
34 | Bảo dưỡng máy cũ của khách ( máy < 18.000BTU) | Bộ | 100.000 | |||
35 | Gel điện loại nhỏ (Gel Tiền phong) | Mét | 7.000 | |||
36 | Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền phong) | Mét | 10.000 | |||
37 | Gel ống bảo ôn (Gel Sino 60×40) | Mét | 32.000 | |||
38 | Băng dính điện | Cuộn | (5.000) miễn phí | |||
39 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | (30.000)
miễn phí |
|||
40 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | (15.000)
miễn phí |
|||
41 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả…) | Mét | (10.000)
miễn phí |
|||
42 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000 vnđ Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này |
|||||
Tổng cộng: | ||||||
Chú ý: Để đảm bảo quyền lợi, quí khách hàng kiểm tra kỹ sản phẩm khi nhận bàn giao, và vui lòng ghi lại đầy đủ thông tin phía trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin Quý khách hàng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0915 -759 – 247 Bảng giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước |